信息公開
主要從事安全評價、化工技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢、評審、區(qū)域風(fēng)險評估及企業(yè)安全技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)服務(wù)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目組長 | 報告審核人 | 報告提交時間 | 被評價單位 |
浙江賽靈特醫(yī)藥科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
浙江永創(chuàng)機(jī)械有限公司危險化學(xué)品使用項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價報告 | 陳業(yè)鴻 | 許可水 | 2020年 | 浙江永創(chuàng)機(jī)械有限公司 |
浙江醫(yī)藥股份有限公司昌海生物分公司維生素E安全環(huán)保提升技改項(xiàng)目 | 王玉美 | 黃劍飛 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司昌海生物分公司 | |
浙江傳化合成材料有限公司丁二烯罐區(qū)地面火炬改造項(xiàng)目安全預(yù)評價報告 | 陳業(yè)鴻 | 黃劍飛 | 2020年 | 浙江傳化合成材料有限公司 |
中國石化銷售股份有限公司浙江建德城東加油站環(huán)保防滲改造項(xiàng)目安全評價意見書 | ||||
杭州錢江制冷壓縮機(jī)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)1600萬臺壓縮機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價 | 陳業(yè)鴻 | 童澤文 | 2020年 | 杭州錢江制冷壓縮機(jī)集團(tuán)有限公司 |
寧波遠(yuǎn)景汽車零部件有限公司危險化學(xué)品使用項(xiàng)目項(xiàng)安全評價報告 | ||||
浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)2萬噸異丙醇(IPA)、2萬噸α-乙酰基-γ-丁內(nèi)酯(ABL)、3000噸環(huán)丙甲酮(CPMK)、500噸E2、3萬噸丁酮(MEK) 等產(chǎn)品技改項(xiàng)目一期之年產(chǎn)2萬噸異丙醇(IPA)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價報告 | 許可水 | 童澤文 | 2020.7.5 | 浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司 |
浙江軒孚自動變速器有限公司年產(chǎn)60萬臺自動變速器總成及零部件新建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報告 | ||||
浙江大華技術(shù)股份有限公司實(shí)驗(yàn)室使用危險化學(xué)品液氮項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價報告 |